프로젝트명 | 프로젝트 기간 | 발주처 | 근무처 | 기여도 | 참여역할 | 주요성과 | 사용기술 | 프로젝트 설명 | 관련 url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우리은행 AI뱅커 | 2023.11~진행중 | 우리은행 | MNC | 40% | EIMS 연계, 배치 개발, 모니터링 api 개발 | 프로젝트 리딩, 인프라 관리 신청, EIMS 실시간 전문 7개, 배치 전문 7개 개발 | spring batch, spring boot, python, prometheus, cadvisor | 우리은행 생성형 AI기반 AI뱅커 서비스 | [보도자료] 마인즈앤컴퍼니, 우리은행 ‘생성형 AI 기반 AI 뱅커 서비스 구축’ 사업 착수 – MINDS AND COMPANY (mnc.ai) |
신한카드 통합구매 시스템 | 2022.06~2022.12 | 신한카드 | 유브갓프렌즈 | 70% | 개발 PL | 신한카드 통합구매 시스템 개발 PL | spring boot, oracle, html, mustache, javascript | 신한카드 유형, 무형 제품들의 대한 통합 구매, 관리 시스템 | |
신한카드 홈페이지 개발/운영 | 2022.01~2022.06 | 신한카드 | 유브갓프렌즈 | 60% | 개발/운영 | 신한카드 홈페이지 파트 Feebiz 상품 개발/운영 | devon, jquery, oracle | 신한카드 홈페이지 서비스 | https://www.shinhancard.com/pconts/html/main.html?_refer= |
서울페이+ | 2021.11~2022.01 | 신한카드 | 유브갓프렌즈 | 60% | 개발 | 서울페이 결제를 위한 QR코드, 바코드 결제 시스템 개발 | devon, javascript, jquery, vuejs, oracle | 서울페이 결제 파트 | https://www.etnews.com/20220120000196 |
https://seoulpay.shinhancard.com/gcp/ac/HAC1000N/HAC1000.shc | | 신한카드 마이샵파트너 | 2021.09~2021.10 | 신한카드 | 유브갓프렌즈 | 60% | 개발 | 상권분석 개발, S3 연동 가이드 개발 | devon, oracle, jquery, aws s3 | 신한카드 가맹점들의 상권분석, 관리웹서비스 | https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=473687
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinhancard.mctmp&hl=ko&gl=US | | 신한카드 신한캠퍼스 | 2021.03~2021.08 | 신한카드 | 유브갓프렌즈 | 60% | 분석, 설계, dba, 데이터 마이그레이션 | 기존 시스템 데이터 마이그레이션, dba | devon, jquery, oracle | 학부모들이 학생들의 학원비를 결제할수 있는 반응형 웹서비스 | https://campus.shinhancard.com/cpu/CPUFM001N/CPUFM001C01.shc | | inspection | 2021.02~2021.12 | 유브갓프렌즈 | 유브갓프렌즈 | 50% | 검사 대행서비스 추가 개발, 마이그레이션 | 웹 푸시 개발, 카카오톡 알림톡 연동 , 은행 송금서비스 개발 | spring boot, mariadb, jquery, fcm | 자동차 검사 대행 서비스 개발 | | | 교보문고 APP | 2020.12~2021.01 | 교보문고 | 유브갓프렌즈 | 60% | 안드로이드 APP 개발 | 웹 연동 API 개발, 추가기능 개발 | Java , Android | 교보문고 하이브리드 앱 | https://play.google.com/store/apps/details?id=mok.android&hl=ko&gl=US | | Order Purchase API | 2020.10~2020.11 | 창신inc | 유브갓프렌즈 | 90% | 연동 API 개발 | 기존 시스템에 나이키 구매 요청 기능 연동 개발 | ibatis , servlet , eGovFramework | 나이키의 구매 요청 API 연동 | | | 두껍아두껍아 | 2020.06~2020.09 | 베넷웍스 | 유브갓프렌즈 | 60% | 분석, 설계, 개발 | 앱 연동 API 개발 | Nodejs, express, sequelize, mysql, swagger | 인테리어 업자와 사용자들의 매칭 시스템 API 서버 개발 | https://m.blog.naver.com/dyddlf85/222050329238 | | 삼성증권 데이터분석 포탈 | 2020.02~2020.05 | 삼성증권 | 유브갓프렌즈 | 70% | 분석, 설계, 개발 | 메타데이터 검색을 위한 검색엔진 연동, 개발 | elastic search, kibana, spring boot, oracle, spring batch, mybatis | 데이터 분석가들의 분석 컨텐츠 관리 및 메타정보 관리 | | | 에어코드 streamwatch | 2019.11~2020.02 | 에어코드 | 유브갓프렌즈 | 80% | 프론트엔드 개발 | javascript, amchart 라이브러리를 이용하여 방송장비 상태관리 화면 개발 | javascript, html, amcharts | 방송장비 모니터링 시스템 | | | 삼성화재 녹취 APP | 2019.07~2019.11 | 삼성화재 | 유브갓프렌즈 | 90% | 안드로이드 APP 개발 | 고객 정보 시스템과 연동하여 상담내역 관리 및 녹취파일 관리 시스템 개발 | android | 삼성화재 컨설턴트용 고객정보 확인 및 녹취정보 전송 APP | | | KT AI 영상 인식 | 2019.03~2019.06 | KT | 유브갓프렌즈 | 50% | CMS 개발 및 google automl 연동 개발 | google automl 연동하여 이미지 트레이닝 및 레이블링, 그룹핑 관리 CMS 개발 | spring boot, mybatis, mariaDB, mongoDB python3, flask, Google AutoML | 드라마, 영화등 컨텐츠의 인물을 추출하여 머신러닝을 통해 자동 레이블링 | | | 교원 빨간펜 AI 수학 | 2018.05~2018.12 | 교원 | 유브갓프렌즈 | 60% | 대화모델 CMS 개발 | 대화모델팀 TTS 서비스 연동 및 대화모델 관리 시스템 개발 | spring, oracle, jsp, javascript | 빨간펜 AI 수학 프로젝트의 대화모델 데이터의 TTS 연동, 관리 시스템 | https://www.ajunews.com/view/20190220191904208 | | Remofit 골프피팅 | 2019.01~2019.10 | 유브갓프렌즈 | 유브갓프렌즈 | 80% | 분석, 설계, 개발 | 골프피팅 서비스의 분석, 설계, 앱 연동 API 개발 | Nodejs, Sequelize, AWS EC2, AWS Lambda, AWS API GateWay spring boot, postgreSQL, handleBar, JPA | 사용자의 골프 스윙을 측정하여 맞춤형 클럽 추천 | http://www.updownnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=203245 | | 삼성카드 인생락서 | 2018.02~2018.04 | 삼성카드 | 유브갓프렌즈 | 60% | 동영상 인코딩 기능 개발 | ffmpeg을 이용하여 이미지를 동영상으로 변환하여 s3에 저장하는 인코딩 기능 개발 | spring boot, ffmpeg | 자신의 이야기로 일기, 소설, 수필등을 만들수 있는 인생락서 서비스의 이미지들로 동영상을 생성 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsungcard.mls&hl=ko&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=WzHWImtI1M4 | | LG생활건강 젠스토리 설문 관리 시스템 | 2017.12~2018.02 | LG생활건강 | 유브갓프렌즈 | 80% | 분석, 설계, 개발 | 시스템 분석, 설계, 개발 | spring, oracle, jsp | 젠스토리 서비스의 사용자들의 설문을 동적으로 생성하고 관리할수 있는 시스템 | https://www.cmn.co.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=31311 | | KT TV쏙 | 2017.10~2017.12 | KT | 유브갓프렌즈 | 80% | 프론트엔드 개발 | 네이티브 api 연동, 컨텐츠 화면 개발 | jquery mobile, javascript | IPTV와 스마트폰 연동 VR 컨텐츠 생성, 제공 | https://m.blog.naver.com/valueyey/221262536309 | | 한미약품 물류관리 시스템 | 2017.06~2017.09 | 한미약품 | 유브갓프렌즈 | 70% | 물류관리 시스템 추가 개발 | 물류 관리 시스템 추가 개발 | spring, extJs, oracle, javascript, swagger | 한미약품의 물류 관리 시스템 | http://www.ulogistics.co.kr/test/board.php?board=ITRFID2&page=7&command=body&no=277 | | 테너지 모니터링 시스템 | 2017.04~2017.06 | 테너지 | 유브갓프렌즈 | 50% | 모니터링 시스템 추가 개발 | cctv를 웹 화면으로 출력하기 위해 rtsp → http 변환을 위한 streamer 적용 | spring, mssql, jquery | 엔진, 변속기 장비들의 모니터링, 측정결과 확인을 위한 모니터링 시스템 | | | LG생활건강 젠스토리 | 2016.11~2017.03 | LG생활건강 | 유브갓프렌즈 | 40% | API, CMS 개발 | 컨텐츠 관리를 위한 CMS 개발, 앱 연동 API 개발 | spring, javascript, jquery, jsp, mybatis, oracle, gcm | 유전자 검사 결과를 바탕으로 사용자에게 맞춤형 뷰티 솔루션 제공 | https://appadvice.com/app/ec-a0-a0-ec-8a-a4-ed-86-a0-eb-a6-ac/1331930020
http://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=152370 |